产品中心
Product Center
简要描述:UPM系列超纯水器,广泛应用于生物、化学、医学、制药、电子、半导体等领域,满足色谱、光谱、细胞培养、分子生物学等用水需求。产出水水质优于中国国家实验室用水规格《GB/T 6682-2008》和美国材料实验室学会ASTM标准。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-07-17
访  问  量:4259
                    

详细介绍
| 品牌 | 芭乐视频在线观看污 | 
|---|
UPM系列超纯水器
UPM系列超纯水器技术参数
|              名称  |                          基础型  |                          除热源型  |                          低有机物型  |                          综合型  |         |||
|              产品型号  |                          UPM  |                          UPM-UF  |                          UPM-UV  |                          UPM-UVF  |         |||
|              应用领域  |                          各类理化检测、制备溶液、试剂、缓冲液、学生实验、普通化学、小型生化仪器配套等常规定量定性分析等  |                          PCR分析、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、电泳/凝胶分析、微生物分析、同位素分析等 
  |                          HPLC、IC、ICP、GC/MS、LC/MS、ICP/MS、TOC分析、痕量金属分析、微量元素的定量分析、高纯标准溶液配制、生物芯片研发等  |                          分子生物学、生命科学、生物工程、动植物细胞培养、基因研究、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究、药物研发、医学检验等研究和高精密分析  |         |||
|              进水要求  |                          反渗透水,蒸馏水或去离子水,5-45℃,1atm  |         ||||||
|              出水量(25℃)  |                          20/40/60升/小时  |         ||||||
|              瞬间出水量  |                          1.5升/分钟(选配储水箱)  |         ||||||
|              超纯化系统  |                          PP滤芯 DI超纯化柱,2柱式全下垂超纯化柱,进口原装斯树脂  |         ||||||
|              双波长UV灯  |                          /  |                          /  |                          185/254nm  |                          185/254nm  |         |||
|              超滤柱  |                          /  |                          进口原装超滤  |                          /  |                          进口原装超滤  |         |||
|              UP超纯水指标  |                          18.2MΩ.cm@25℃  |         ||||||
|              重金属离子含量  |                          < 0.1 ppb  |         ||||||
|              总有机碳(TOC) <5 ppb  |                          /  |                          /  |                          <5 ppb  |                          <5 ppb  |         |||
|              热源(内毒素)  |                          /  |                          <0.001 Eu/ml  |                          /  |                          <0.001 Eu/ml  |         |||
|              细菌含量  |                          /  |                          <1 cfu/ml  |                          <1 cfu/ml  |                          <1 cfu/ml  |         |||
|              颗粒物含量(>0.22μm)  |                          /  |                          <1/ml  |                          <1/ml  |                          <1/ml  |         |||
|              出水口  |                          1个,UP超纯水  |         ||||||
|              水质检测  |                          在线电导率监测仪  |         ||||||
|              外形尺寸/重量(长×宽×高(mm))  |                          20/40/60 L/h ,740×540×1450,约40Kg  |         ||||||
|              电源/功率  |                          220V,50Hz,60W  |         ||||||
功能/特点:
●优良的微电脑控制技术,实现自动制水。
●在线电导率仪,监测超纯水(UP)产出水指标。
●主要零部件采用,保证仪器稳定和产出水水质。
●电路、水路设计严格分离,避免应潮湿、漏水引起的产品电路故障。
●超大触摸式液晶屏,实用美观,方便操作,显示产出水质、温度等参数。
●定量取水功能,一键即可操作,省时省力放心。
●多种规格储水桶可供选择,满足个性化需求。
●进口原装核子级树脂,4柱式全下垂超纯化柱设计,保证*水质。
●双波长(185/254nm紫外灯组件),进口灯管,有效杀菌,降低TOC。
●5000D UF超滤组件,有效去除内毒素(热源)。
●进口原装终端过滤器(0.45 0.22um),保证水质无菌。
●整机保修一年,终身维护。
产品咨询
快速导航
产品中心 芭乐视频下载污 关于芭乐视频在线观看污 联系芭乐视频在线观看污服务资讯热线
地址:北京市顺义区林河工业开发区顺仁路53号1幢
邮箱:fxsskj@126.com
传真:86-010-89405991

扫一扫,关注芭乐视频在线观看污
版权所有Copyright © 2025 北京芭乐视频在线观看污科技有限公司 All Right Reserved 备案号:京ICP备23670630号-2 sitemap.xml 技术支持:化工仪器网 管理登陆